Andelen dagligrøykere 15 år eller mer i Nederland gikk fra 23 prosent i 2007, kl 17 prosent i 2017. Nedgangen var litt større enn gjennomsnittet på tvers av OECD-land (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling), med andelen røykere rett under OECD-gjennomsnittet. Den gjennomsnittlige andelen røykere i OECD-land er 18 prosent (2017) og var 23 prosentent (2007).
Forskjellene mellom landene er store. I Hellas økte andelen røykere fra 40 i 2006 til 27 i 2014. I noen land er antallet røykere relativt høyere, som Slovakia og Østerrike. Men i de aller fleste land er det færre som røyker enn før.
| Hellas*** | 27 | 40 |
|---|---|---|
| Tyrkia* | 27 | 33 |
| Ungarn*** | 26 | 27 |
| Chili | 25 | 30 |
| Østerrike**/*** | 24 | 23 |
| Slovakia*** | 23 | 20 |
| OECD-36 | 18 | 23 |
| Nederland | 17 | 23 |
| Norge** | 12 | 22 |
| Canada | 12 | 18 |
| FORENTE STATER | 11 | 15 |
| Sverige | ti | 14 |
| Island | 9 | 19 |
| Mexico* | 8 | 1. 3 |
| Kilde: CBS, OECD | ||
| *2006, **2018, ***2014 | ||
Relativt få leger utdannet seg i utlandet
Nederland har 2 timerlærer, en relativt liten andel av leger med utenlandsk vitnemål (2017). Mange andre land har en høyere andel utenlandsk utdannede leger. I Israel er dette tilfellet 58 prosent leger har utenlandsk vitnemål. I en rekke land ble det utdannet leger i et naboland, som Norge og Sverige. Nederlandske leger med belgiske kvalifikasjoner jobber i vårt land. I engelsktalende land er utveksling viktigere på grunn av språket. Blant europeiske land er Irland først på plass 42 prosent den største andelen utenlandsk utdannede leger. 1 av 5 Utenlandske leger i Irland er pakistanske.
| Israel | 57,8 | 59,6 |
|---|---|---|
| New Zealand | 42,4 | 43,5 |
| Irland | 42,3 | 32.6 |
| Norge | 39,7 | 36.1 |
| Sverige* | 34,8 | 25.1 |
| sveitsisk | 34.1 | 27,0 |
| Australia | 32.1 | 33.1 |
| Storbritannia | 28.7 | 29,0 |
| FORENTE STATER* | 25,0 | 24.9 |
| Canada | 24.6 | 23.8 |
| OECD-29** | 17.7 | 16,0 |
| Slovenia | 17.3 | 14.0 |
| Belgia | 12.3 | 10.1 |
| Tyskland | 11.9 | 8.2 |
| Frankrike | 11.2 | 8.7 |
| Danmark* | 9.2 | 8.7 |
| Ungarn | 8.0 | 7.4 |
| Tsjekkisk Republikk | 7.1 | 5.1 |
| Latvia | 6.0 | 7.1 |
| Østerrike | 5.8 | 4.4 |
| Estland | 3.5 | 2.0 |
| Nederland* | 2.2 | 2.1 |
| Polen | 1.9 | 1.8 |
| Italia | 0,8 | 0,8 |
| Kilde: CBS, OECD | ||
| *2016; **inkludert land med ulike rapporteringsår | ||
Få egenbetalinger for medisiner
I Nederland utgjør direkte betalinger for medisiner og bandasjer 2 prosent helseutgifter, nesten like mye som i Frankrike og Tyskland. Prosentandelen av personlige betalinger er lavere enn i Belgia (4 prosent), og mye lavere enn Hellas (13 prosent) og i USA (12 prosent).
I Nederland er ikke egenandelen for medisiner mye høyere enn for ti år siden. Den økte mellom 2008 og 2013 hovedsakelig på grunn av den høyere egenandelen. I Hellas og Spania har andelen direktebetalinger nesten (Spania) eller mer enn doblet seg (Hellas) de siste årene.
| 2008 | 5.9 | 2.6 | 2.7 | 2.0 | 4.8 | 12.9 | 8.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 5.4 | 2.4 | 2.5 | 5.9 | 2.0 | 4.4 | 12.9 | 8.0 |
| 2010 | 5.1 | 2.3 | 2.6 | 6.5 | 1.9 | 4.5 | 12.4 | 8.1 |
| 2011 | 5.0 | 2.3 | 2.5 | 7.6 | 2.0 | 5.2 | 12.3 | 8.0 |
| 2012 | 4.6 | 2.1 | 2.6 | 8.5 | 2.1 | 6.2 | 11.8 | 8.2 |
| 2013 | 4.7 | 2.0 | 2.5 | 11.2 | 2.3 | 7.3 | 11.8 | 8.2 |
| 2014 | 4.4 | 1.9 | 2.3 | 12.8 | 2.3 | 7.0 | 12.3 | 8.2 |
| 2015 | 4.4 | 1.9 | 2.3 | 12.8 | 2.4 | 7.4 | 12.6 | 8.2 |
| 2016 | 4.3 | 1.8 | 2.4 | 12.6 | 2.4 | 8.2 | 12.3 | 7.9 |
| 2017 | 4.2 | 1.7 | 2.2 | 12.6 | 2.3 | 7.7 | 12.0 | 7.7 |
| Kilde: CBS, OECD | ||||||||
Andelen dagligrøykere er en OECD-indikator. I State of Public Health and Care brukes prosentandelen av røykere, inkludert sporadisk røykere, for internasjonal sammenligning.

Frilans popkulturelsker. Typisk nettguru. Prisvinnende gründer. Hengiven bacon-banebryter. Musikkviter
