Slovenia, Montenegro og Nord-Makedonia er vertskap for det 15. EM i håndball for kvinner. Mesterskapsturneringen i november 2022 spilles med 16 landslag. Fredag 18. november møtte vi finalistene – representasjonen av Danmark og Norge. Montenegro vant bronse ved å slå Frankrike i tillegg. Vi presenterer resultater og gruppetabeller for EM.
Tidsplan for EM i håndball for kvinner 2022
Mesterskapsturneringen spilles fra 4. til 20. november 2022. Det polske kvinnelandslaget møtte tyskerne, spanjolene og montenegrinerne i gruppespillet. Dessverre ga en seier over Spania ingen garanti for fremgang til neste fase av ME 2022. De hvite og røde tok fjerdeplassen, og mistet posisjonen med dårligere målbalanse. Våre spillere ble rangert på 13. plass.
I andre etappe av EM møtte lagene hverandre i slovenske Ljubljana og makedonske Skopje. Onsdag 16. november møtte vi semifinalistene i turneringen. Lag fra Norge, Danmark, Frankrike og Montenegro skal kjempe om medaljer.
De avgjørende kampene ble satt på Arena Stožice i Ljubljana. Europamesterne vil få direkte opprykk til verdensmesterskapet i 2023 og OL i 2024. Andre medaljevinnere vil også få VM-pass.
EM i håndball for kvinner 2022 – Medaljefase
Semifinaler (Ljubljana)
- 18. november 2022 Danmark – Montenegro 27:23 (14:10)
- 18. november 2022 Norge – Frankrike 28:20 (12:11)
Kamp om 5. plass
- 18. november 2022 Sverige – Nederland 37:32 (21:16)
Spill om 3. plass
- 20. november 2022 Montenegro – Frankrike 27:25 etter forlengelse (13:12, 9:10, 05:33)
Endelig
- 20. november 2022 Danmark – Norge 25:27 (15:12)
EM i håndball for kvinner 2022 – Hovedscenen
Gruppe I (Ljubljana)
- 10. november 2022 Kroatia – Slovenia 18:26 (12:13)
- 10. november 2022 Ungarn – Danmark 27:29 (12:14)
- 12. november 2022 Kroatia – Danmark kl. 17.26 (08.14)
- 12. november 2022 Norge – Sverige 27:25 (13:13)
- 14. november 2022 Norge – Slovenia 26:23 (16:15)
- 14. november 2022 Ungarn – Sverige 25:30 (15:18)
- 16. november 2022 Ungarn – Slovenia 29:25 (14:14)
- 16. november 2022 Kroatia – Sverige 27:31 (11:17)
- 16. november 2022 Norge – Danmark 29:31 (13:12)
fyrstikker | Poeng | Mål | |
1. Danmark | 5 | 8 | 137:124 |
2. Norge | 5 | 8 | 146:124 |
3. Sverige | 5 | 6 | 142:126 |
4. Slovenia | 5 | 4 | 124:132 |
5. Kroatia | 5 | 2 | 106:133 |
6. Ungarn | 5 | 2 | 121:137 |
Gruppe II (Skopje)
- 11. november 2022 Nederland – Tyskland 28:36 (13:17)
- 11. november 2022 Romania – Spania 28:27 (12:11)
- 13. november 2022 Nederland – Spania 29:29 (15:17)
- 13. november 2022 Frankrike – Montenegro 27:19 (12:9)
- 15. november 2022 Romania – Montenegro 34:35 (18:18)
- 15. november 2022 Frankrike – Tyskland 29:21 (13:9)
- 16. november 2022 Romania – Tyskland 28:32 (14:16)
- 16. november 2022 Nederland – Montenegro 42:25 (21:15)
- 16. november 2022 Frankrike – Spania 36:23 (17:9)
fyrstikker | Poeng | Mål | |
1. Frankrike | 5 | ti | 153:108 |
2. Montenegro | 5 | 6 | 138:151 |
3. Nederland | 5 | 5 | 152:144 |
4. Tyskland | 5 | 4 | 135:137 |
5. Spania | 5 | 3 | 125:144 |
6. Romania | 5 | 2 | 139:158 |
Polakker ved EM i Danmark i 2020 tok 14. plass. Nordmennene vant foran franskmennene og kroatene.
Tidsplan for gruppespillet i EM i håndball for kvinner 2022
gruppe A
- 4. november 2022 Ungarn – Sveits 33:28 (12:14)
- 4. november 2022 Norge – Kroatia 32:23 (16:14)
- 6. november 2022 Kroatia – Ungarn 21:18 (10:7)
- 6. november 2022 Sveits – Norge 21:38 (9:19)
- 8. november 2022 Kroatia – Sveits 26:26 (14:12)
- 8. november 2022 Norge – Ungarn 32:22 (14:12)
fyrstikker | Poeng | Mål | |
1. Norge | 3 | 6 | 102:66 |
2. Kroatia | 3 | 3 | 70:76 |
3. Ungarn | 3 | 2 | 73:81 |
4. Sveits | 3 | 1 | 75:97 |
Gruppe B
- 4. november 2022 Danmark – Slovenia 26:28 (15:14)
- 4. november 2022 Sverige – Serbia 27:21 (14:9)
- 6. november 2022 Slovenia – Sverige 22:33 (13:14)
- 6. november 2022 Serbia – Danmark 21:34 (11:18)
- 8. november 2022 Slovenia – Serbia 27:24 (13:15)
- 8. november 2022 Danmark – Sverige 25:23 (13:5)
fyrstikker | Poeng | Mål | |
1. Sverige | 3 | 4 | 83:68 |
4. Danmark | 3 | 4 | 85:72 |
3. Slovenia | 3 | 4 | 77:83 |
4. Serbia | 3 | 0 | 66:88 |
Gruppe C
- 5. november 2022 Frankrike – Nord-Makedonia 24:14 (12:5)
- 5. november 2022 Nederland – Romania 29:28 (14:12)
- 7. november 2022 Nord-Makedonia – Nederland 15:30 (9:17)
- 7. november 2022 Romania – Frankrike 21:35 (11:17)
- 9. november 2022 Nord-Makedonia – Romania 23:31 (12:13)
- 9. november 2022 Frankrike – Nederland 26:24 (14:12)
fyrstikker | Poeng | Mål | |
1. Frankrike | 3 | 6 | 85:59 |
2. Nederland | 3 | 4 | 83:69 |
3. Romania | 3 | 2 | 80:87 |
4. Nord-Makedonia | 3 | 0 | 52:85 |
Gruppe D
- 5. november 2022 Montenegro – Spania 30:23 (12:9)
- 5. november 2022 Polen – Tyskland 23:25 (12:11)
- 7. november 2022 Tyskland – Montenegro 25:29 (12:15)
- 7. november 2022 Spania – Polen 21:22 (12:12)
- 9. november 2022 Polen – Montenegro 23:26 (12:12)
- 9. november 2022 Tyskland – Spania 21:23 (10:11)
fyrstikker | Poeng | Mål | |
1. Montenegro | 3 | 6 | 85:71 |
2. Spania | 3 | 2 | 67:73 |
3. Tyskland | 2 | 2 | 71:75 |
4. Polen | 3 | 2 | 68:72 |
Her kan du se EM i håndball for kvinner i 2022
Turneringen vil være tilgjengelig på Eurosport hver dag. TV-kanalen skal sende to kamper, inkludert hele det polske landslaget. De resterende kampene i mesterskapet vil være tilgjengelig i Eurosport Player-applikasjonen.
Det skjer i Polen og rundt om i verden – les videre i.pl
Partners reklamemateriell
General bacon-lærer. Arrangør. Tenker. Faller mye ned. Ekstrem ølnerd